TIME OF USE RATES
VISAYAS GRID
in P/kWh
   
PERIOD (JANUARY - DECEMBER)
Monday - Saturday Sunday/Holiday
1:00 AM 2.6158 2.6158
2:00 AM 2.2181 2.2181
3:00 AM 2.2181 2.2181
4:00 AM 2.2181 2.2181
5:00 AM 2.2181 2.2181
6:00 AM 2.2181 2.2181
7:00 AM 2.2181 2.2181
8:00 AM 2.9340 2.2181
9:00 AM 3.4157 2.2181
10:00 AM 3.6322 2.6158
11:00 AM 3.6322 2.9340
12:00 PM 3.6322 2.9340
1:00 PM 3.6322 2.9340
2:00 PM 3.6322 3.0516
3:00 PM 3.6322 2.9340
4:00 PM 3.6322 2.9340
5:00 PM 3.5332 2.9340
6:00 PM 6.4755 3.6322
7:00 PM 6.4755 6.4755
8:00 PM 6.4755 6.4755
9:00 PM 6.4755 3.6322
10:00 PM 3.6322 3.5332
11:00 PM 3.0516 3.0516
12:00 AM 2.9340 2.6158

ERC Provisionally Approved RORB-TOU Rates (March 23, 2009)