UNBUNDLED RATES FOR VISAYAS GRID, P/kWh
January 2003 - July 2007
|
Month |
Generation Charge |
Franchise & Benefits to Host Communities |
FOREX/ ICERA |
Net FPCA |
NPC Effective Rate |
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
(F=B+C+D+E) |
|
2003 |
|||||
|
JAN |
2.0837 |
0.0177 |
0.2415 |
0.0000 |
2.3429 |
|
FEB |
2.0837 |
0.0177 |
0.2506 |
0.0000 |
2.3520 |
|
MAR |
2.0837 |
0.0177 |
0.2506 |
0.0000 |
2.3520 |
|
APR |
2.0837 |
0.0177 |
0.2506 |
0.0000 |
2.3520 |
|
MAY |
2.2412 |
0.0177 |
0.2506 |
0.0000 |
2.5095 |
|
JUNE |
2.2412 |
0.0177 |
0.2506 |
0.0000 |
2.5095 |
|
JULY |
2.2412 |
0.0177 |
0.2506 |
0.0000 |
2.5095 |
|
AUG |
2.2412 |
0.0177 |
0.2506 |
0.0000 |
2.5095 |
|
SEP |
2.2412 |
0.0177 |
0.2506 |
0.0000 |
2.5095 |
|
OCT |
2.5752 |
0.0177 |
0.0000 |
0.0500 |
2.6429 |
|
NOV |
2.5752 |
0.0177 |
0.0000 |
0.0500 |
2.6429 |
|
DEC |
2.5752 |
0.0177 |
-0.0065 |
0.0500 |
2.6364 |
|
2004 |
|||||
|
JAN |
2.6587 |
0.0177 |
-0.0065 |
0.0500 |
2.7199 |
|
FEB |
2.2907 |
0.0177 |
0.2207 |
0.3100 |
2.8391 |
|
MAR |
2.2907 |
0.0177 |
0.2207 |
0.3100 |
2.8391 |
|
APR |
2.2907 |
0.0177 |
0.2207 |
0.3100 |
2.8391 |
|
MAY |
2.2907 |
0.0177 |
0.2934 |
0.3100 |
2.9118 |
|
JUN |
2.5238 | 0.0177 | 0.2934 | 0.0989 | 2.9338 |
| JUL | 2.5238 | 0.0177 | 0.2934 | 0.0989 | 2.9338 |
| AUG | 2.5238 | 0.0177 | 0.2934 | 0.0000 | 2.8349 |
| SEP | 2.5238 | 0.0177 | 0.2934 | 0.0000 | 2.8349 |
|
Month |
Generation Charge |
Franchise & Benefits to Host Communities |
Deferred Accounting Adj. (DAA)* |
NPC Effective Rate |
|||
|
GRAM |
ICERA |
||||||
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
(F=B+C+D+E) |
||
|
2004 |
|||||||
| OCT | 3.0374 | 0.0177 | 0.1059 | /1 | 0.0278 | /2 | 3.1888 |
| NOV | 3.0374 | 0.0177 | 0.1059 | 0.0000 | 3.1610 | ||
| DEC | 3.0374 | 0.0177 | 0.1059 | 0.0000 | 3.1610 | ||
|
2005 |
|||||||
| JAN | 3.0374 | 0.0177 | 0.1059 | 0.0000 | 3.1610 | ||
| FEB | 3.0374 | 0.0177 | 0.1059 | 0.0000 | 3.1610 | ||
| MAR | 3.0374 | 0.0177 | 0.1059 | 0.0000 | 3.1610 | ||
| APR | 3.0374 | 0.0177 | 0.1059 | 0.0000 | 3.1610 | ||
| MAY | 2.8879 | 0.0177 | 0.4734 | /3 | (0.0967) | /4 | 3.2823 |
| JUN | 2.8879 | 0.0177 | 0.4734 | (0.0967) | 3.2823 | ||
| JUL | 2.8879 | 0.0177 | 0.4734 | (0.0967) | 3.2823 | ||
| AUG | 2.8879 | 0.0177 | 0.4734 | (0.0967) | 3.2823 | ||
| SEP | 2.8879 | 0.0177 | 0.4734 | (0.0967) | 3.2823 | ||
| OCT | 2.8879 | 0.0177 | 0.4734 | (0.0967) | 3.2823 | ||
| NOV | 2.8879 | 0.0177 | 0.4734 | (0.0967) | 3.2823 | ||
| DEC | 2.8879 | 0.0177 | 0.4598 | /5 | 0.0000 | /6 | 3.3654 |
|
2006 |
|||||||
| JAN | 2.8879 | 0.0177 | 0.4598 | 0.0000 | 3.3654 | ||
| FEB | 2.8879 | 0.0177 | 0.4598 | 0.0000 | 3.3654 | ||
| MAR | 2.8879 | 0.0177 | 0.4598 | 0.0000 | 3.3654 | ||
| ARP | 2.8879 | 0.0177 | 0.4598 | 0.0000 | 3.3654 | ||
| MAY | 2.8879 | 0.0177 | 0.4598 | 0.0000 | 3.3654 | ||
| JUN | 2.8879 | 0.0177 | 0.3203 | /7 | 0.0000 | 3.2259 | |
| JUL | 2.8879 | 0.0177 | 0.3203 | 0.0000 | 3.2259 | ||
| AUG | 2.8879 | 0.0177 | 0.3203 | 0.1784 | /9 | 3.4043 | |
| SEP | 2.8879 | 0.0177 | 0.3203 | 0.1784 | 3.4043 | ||
| OCT | 2.8879 | 0.0177 | 0.3203 | 0.1784 | 3.4043 | ||
| NOV | 2.8879 | 0.0177 | 0.3203 | 0.1784 | 3.4043 | ||
| DEC | 2.8879 | 0.0177 | 0.3203 | 0.1784 | 3.4043 | ||
|
2007 |
|||||||
| JAN | 2.8879 | 0.0177 | 0.3203 | 0.1784 | 3.4043 | ||
| FEB | 2.8879 | 0.0177 | 0.3203 | 0.1784 | 3.4043 | ||
| MAR | 2.8879 | 0.0177 | 0.0157 | /10 | 0.1679 | /11 | 3.0892 |
| APR | 2.8879 | 0.0177 | 0.0157 | 0.1679 | 3.0892 | ||
| MAY | 2.8879 | 0.0177 | 0.0157 | 0.1679 | 3.0892 | ||
| JUN | 2.8879 | 0.0177 | 0.0000 | /12 | 0.0000 | /13 | 2.9056 |
| JUL | 2.8879 | 0.0177 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9056 | ||
| AUG | 2.8879 | 0.0177 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9056 | ||
| SEP | 2.8879 | 0.0177 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9056 | ||
| OCT | 2.8879 | 0.0177 | -0.1013 | /16 | 0.0300 | /17 | 2.8343 |
| NOV | 2.8879 | 0.0177 | -0.1013 | 0.0300 | 2.8343 | ||
| DEC | 2.8879 | 0.0177 | -0.1013 | 0.0300 | 2.8343 | ||
|
2008 |
|||||||
| JAN | 2.8879 | 0.0177 | -0.1013 | /18 | 0.0300 | /19 | 2.8343 |
| FEB | 2.8879 | 0.0177 | -0.1013 | 0.0300 | 2.8343 | ||
| MAR | 2.8879 | 0.0177 | -0.1013 | 0.0000 | /21 | 2.8043 | |
| APR | 2.8879 | 0.0177 | -0.1013 | 0.0000 | 2.8043 | ||
| MAY | 2.8879 | 0.0177 | 0.0000 | /23 | 0.0000 | 2.9056 | |
| JUN | 2.8879 | 0.0177 | 0.0599 | /24 | 0.0279 | /25 | 2.9934 |
| JUL | 2.8879 | 0.0177 | 0.0599 | 0.0279 | 2.9934 | ||
| AUG | 2.8879 | 0.0177 | 0.0599 | 0.0279 | 2.9934 | ||
| SEP | 2.8879 | 0.0177 | 0.0599 | 0.0279 | 2.9934 | ||
* Power customers billed under the TOU Rate Schedules shall also be billed with the above DAA and Franchise and Benefits to Host Communities in addition to the TOU rates.
/1
Per ERC Order dated June 9, 2004 (Approval of 3rd GRAM).
/2 Per ERC Order dated April 22, 2004 (approval of 2nd
ICERA).
/3 Per ERC Order dated April 12, 2005 (Approval of 4th
GRAM).
/4 Per ERC Order dated April 13, 2005 (Approval of 3rd
ICERA).
/5 Per ERC Order dated November 23, 2005 (Approval of
5th GRAM).
/6 Per ERC Order dated November 23, 2005 (Approval of
4th ICERA).
/7 Per ERC Order dated July 17, 2006 (Approval of 6th
GRAM) Partial Decision.
/8 Per ERC Order dated July 14, 2006 (Approval of 6th
GRAM) Partial Decision.
/9 Per ERC Order dated July 12, 2006 (Approval of 5th
ICERA).
/10 Per ERC Order dated June 12, 2007 (Final Decision of 7th GRAM).
/11 Per ERC Order dated June 12, 2007 (Final Decision of 6th ICERA).
/12 Per ERC Order dated June 12, 2007 (Final Decision of 7th GRAM).
/13 Per ERC Order dated June 12, 2007 (Final Decision of 6th ICERA).
/14 Per ERC Order dated June 12, 2007 (Final Decision of 7th GRAM).
/15 Per ERC Order dated June 12, 2007 (Final Decision of 6th ICERA).
/16 Per ERC Order dated September 5, 2007 (Provisional Authority of 8th GRAM).
/17 Per ERC Order dated September 5, 2007 (Provisional Authority of 7th ICERA).
/18 Per ERC Order dated December 17, 2007 (Final Decission of 8th GRAM).
/19 Per ERC Order dated December 21, 2007 (Final Decission of 7th ICERA).
/20 Per ERC Order dated December 21, 2007 (Final Decission of 7th ICERA).
/21 Per ERC Order dated December 21, 2007 (Final Decission of 7th ICERA).
/23 Per ERC Order dated December 17, 2007 (Final Decission of 8th GRAM).
/24 Per ERC Order dated June 11, 2008 (Provisional Authority of 9th GRAM).
/25 Per ERC Order dated June 11, 2008 (Provisional Authority of 8th ICERA).