UNBUNDLED RATES FOR LUZON GRID, P/kWh
January 2003 - July 2007
|
Month |
Generation Charge |
Franchise & Benefits to Host Communities |
FOREX/ ICERA |
Net FPCA |
NPC Effective Rate |
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
(F=B+C+D+E) |
| 2003 | |||||
|
JAN |
2.1913 |
0.0245 |
0.2415 |
0.0000 |
2.4573 |
|
FEB |
2.1913 |
0.0245 |
0.2506 |
0.0000 |
2.4664 |
|
MAR |
2.1913 |
0.0245 |
0.2506 |
0.0000 |
2.4664 |
|
APR |
2.1913 |
0.0245 |
0.2506 |
0.0000 |
2.4664 |
|
MAY |
2.1258 |
0.0245 |
0.2506 |
0.0000 |
2.4009 |
|
JUNE |
2.1258 |
0.0245 |
0.2506 |
0.0000 |
2.4009 |
|
JULY |
2.1258 |
0.0245 |
0.2506 |
0.0000 |
2.4009 |
|
AUG |
1.7314 |
0.0245 |
0.2506 |
0.0000 |
2.0065 |
|
SEP |
1.7314 |
0.0245 |
0.2506 |
0.0000 |
2.0065 |
|
OCT |
2.4717 |
0.0245 |
0.0000 |
0.0000 |
2.4962 |
|
NOV |
2.4717 |
0.0245 |
0.0000 |
0.0000 |
2.4962 |
|
DEC |
2.4717 |
0.0245 |
-0.0065 |
0.0000 |
2.4897 |
|
2004 |
|||||
|
JAN |
2.4717 |
0.0245 |
-0.0065 |
0.0000 |
2.4897 |
|
FEB |
2.1435 | 0.0245 | 0.2207 | 0.0000 | 2.3887 |
| MAR | 2.1435 | 0.0245 | 0.2207 | 0.0000 | 2.3887 |
| APR | 2.1435 | 0.0245 | 0.2207 | 0.0000 | 2.3887 |
| MAY | 2.1435 | 0.0245 | 0.2934 | 0.0000 | 2.4614 |
| JUN | 2.2802 | 0.0245 | 0.2934 | 0.0000 | 2.5981 |
| JUL | 2.2802 | 0.0245 | 0.2934 | 0.0000 | 2.5981 |
| AUG | 2.2802 | 0.0245 | 0.2934 | 0.0000 | 2.5981 |
| SEP | 2.2802 | 0.0245 | 0.2934 | 0.0000 | 2.5981 |
|
Month |
Generation Charge |
Franchise & Benefits to Host Communities* |
Deferred Accounting Adj. (DAA)* |
NPC Effective Rate |
||||
|
GRAM |
ICERA |
|||||||
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
(F=B+C+D+E) |
|||
|
2004 |
||||||||
| OCT | 3.8054 | 0.0245 | 0.1085 | /1 | 0.0278 | /2 | 3.9662 | |
| NOV | 3.8054 | 0.0245 | 0.1085 | 0.0000 | 3.9384 | |||
| DEC | 3.8054 | 0.0245 | 0.1085 | 0.0000 | 3.9384 | |||
|
2005 |
||||||||
| JAN | 3.8054 | 0.0245 | 0.1085 | 0.0000 | 3.9384 | |||
| FEB | 3.8054 | 0.0245 | 0.1085 | 0.0000 | 3.9384 | |||
| MAR | 3.8054 | 0.0245 | 0.1085 | 0.0000 | 3.9384 | |||
| APR | 3.8054 | 0.0245 | 0.1085 | 0.0000 | 3.9384 | |||
| MAY | 3.8966 | 0.0245 | 0.3048 | /3 | 0.1821 | /4 | 4.4080 | |
| JUN | 3.8966 | 0.0245 | 0.3048 | 0.1821 | 4.4080 | |||
| JUL | 3.8966 | 0.0245 | 0.3048 | 0.1821 | 4.4080 | |||
| AUG | 3.8966 | 0.0245 | 0.3048 | 0.1821 | 4.4080 | |||
| SEP | 3.8966 | 0.0245 | 0.3048 | 0.1821 | 4.4080 | |||
| OCT | 3.8966 | 0.0245 | 0.3048 | 0.1821 | 4.4080 | |||
| NOV | 3.8966 | 0.0245 | 0.3048 | 0.1821 | 4.4080 | |||
| DEC | 3.8966 | 0.0245 | 0.4060 | /5 | 0.2032 | /6 | 4.5303 | |
|
2006 |
||||||||
| JAN | 3.8966 | 0.0245 | 0.4060 | 0.2032 | 4.5303 | |||
| FEB | 3.8966 | 0.0245 | 0.4060 | 0.2032 | 4.5303 | |||
| MAR | 3.8966 | 0.0245 | 0.4060 | 0.2032 | 4.5303 | |||
| APR | 3.8966 | 0.0245 | 0.4060 | 0.2032 | 4.5303 | |||
| MAY | 3.8966 | 0.0245 | 0.4060 | 0.2032 | 4.5303 | |||
| JUN | 3.8966 | 0.0245 | 0.4060 | 0.2032 | 4.5303 | |||
| JUL | 3.8966 | 0.0245 | 0.4060 | 0.2032 | 4.5303 | |||
| AUG | 3.8966 | 0.0245 | 0.4170 | /8 | 0.5719 | /9 | 4.9100 | |
| SEP | 3.8966 | 0.0245 | 0.4170 | 0.5719 | 4.9100 | |||
| OCT | 3.8966 | 0.0245 | 0.4170 | 0.5719 | 4.9100 | |||
| NOV | 3.8966 | 0.0245 | 0.4170 | 0.5719 | 4.9100 | |||
| DEC | 3.8966 | 0.0245 | 0.4170 | 0.5719 | 4.9100 | |||
|
2007 |
||||||||
| JAN | 3.8966 | 0.0245 | 0.4170 | 0.5719 | 4.9100 | |||
| FEB | 3.8966 | 0.0245 | 0.4170 | 0.5719 | 4.9100 | |||
| MAR | 3.8966 | 0.0245 | 0.2034 | /10 | 0.7425 | /11 | 4.8670 | |
| APR | 3.8966 | 0.0245 | 0.2034 | 0.7425 | 4.8670 | |||
| MAY | 3.8966 | 0.0245 | 0.1221 | /12 | 0.7425 | 4.7857 | ||
| JUN | 3.8966 | 0.0245 | 0.1221 | 0.7425 | 4.7857 | |||
| JUL | 3.8966 | 0.0245 | 0.0000 | /14 | 0.7425 | 4.6636 | ||
| AUG | 3.8966 | 0.0245 | 0.0000 | 0.7425 | 4.6636 | |||
| SEP | 3.8966 | 0.0245 | 0.0000 | 0.6676 | /15 | 4.5887 | ||
| OCT | 3.8966 | 0.0245 | -0.1863 | /16 | 0.5996 | /17 | 4.3344 | |
| NOV | 3.8966 | 0.0245 | -0.1863 | 0.5996 | 4.3344 | |||
| DEC | 3.8966 | 0.0245 | -0.1863 | -0.0603 | 3.6745 | |||
|
2008 |
||||||||
| JAN | 3.8966 | 0.0245 | -0.0315 | /18 | 0.4288 | /19 | 4.3184 | |
| FEB | 3.8966 | 0.0245 | -0.0315 | -0.2427 | /20 | 3.6469 | ||
| MAR | 3.8966 | 0.0245 | -0.0315 | -0.2427 | 3.6469 | |||
| APR | 3.8966 | 0.0245 | -0.0315 | 0.0000 | /22 | 3.8896 | ||
| MAY | 3.8966 | 0.0245 | -0.0315 | 0.0000 | 3.8896 | |||
| JUN | 3.8966 | 0.0245 | -0.5611 | /24 | -0.1820 | /25 | 3.1780 | |
| JUL | 3.8966 | 0.0245 | -0.5611 | -0.1820 | 3.1780 | |||
| AUG | 3.8966 | 0.0245 | -0.5611 | -0.1820 | 3.1780 | |||
| SEP | 3.8966 | 0.0245 | -0.5611 | -0.1820 | 3.1780 | |||
| OCT | 3.8966 | 0.0245 | -0.5611 | -0.1820 | 3.1780 | |||
| NOV | 3.8966 | 0.0245 | -0.5611 | -0.1820 | 3.1780 | |||
| DEC | 3.8966 | 0.0245 | -0.2358 | /26 | -0.3242 | /27 | 3.3611 | |
|
2009 |
||||||||
| JAN | 3.8966 | 0.0245 | -0.0490 | /29 | -0.3132 | /30 | 3.5589 | |
| FEB | 3.8966 | 0.0245 | -0.0490 | -0.3132 | 3.5589 | |||
| MAR | 4.3648 | /32 | 0.0245 | -0.0490 | -0.3132 | 4.0271 | ||
| APR | 4.3648 | 0.0245 | -0.0490 | -0.3132 | 4.0271 | |||
| MAY | 4.3648 | 0.0245 | -0.0490 | -0.3132 | 4.0271 | |||
| JUN | 4.3648 | 0.0245 | -0.0490 | -0.3132 | 4.0271 | |||
| JUL | 4.3648 | 0.0245 | -0.0490 | -0.3132 | 4.0271 | |||
| AUG | 4.3648 | 0.0245 | -0.0490 | -0.3132 | 4.0271 | |||
| SEP | 4.3648 | 0.0245 | -0.0490 | -0.3132 | 4.0271 | |||
| OCT | 4.3648 | 0.0245 | -0.0490 | -0.3132 | 4.0271 | |||
| NOV | 4.3648 | 0.0245 | -0.0490 | -0.3132 | 4.0271 | |||
| DEC | 4.3648 | 0.0245 | -0.0490 | -0.3132 | 4.0271 | |||
|
2010 |
||||||||
| JAN | 4.3648 | 0.0245 | -0.0490 | -0.3132 | 4.0271 | |||
| FEB | 4.3648 | 0.0245 | -0.0490 | -0.3132 | 4.0271 | |||
* Power customers billed under the TOU Rate Schedules shall also be billed with the above DAA and Franchise and Benefits to Host Communities in addition to the TOU rates.
/1
Per ERC Order dated June 9, 2004 (Approval of 3rd GRAM).
/2 Per ERC Order dated April 22, 2004 (approval of 2nd
ICERA).
/3 Per ERC Order dated April 12, 2005 (Approval of 4th
GRAM).
/4 Per ERC Order dated April 13, 2005 (Approval of 3rd
ICERA).
/5 Per ERC Order dated November 23, 2005 (Approval of
5th GRAM).
/6 Per ERC Order dated November 23, 2005 (Approval of
4th ICERA).
/7 Per ERC Order dated July 17, 2006 (Approval of 6th
GRAM) Partial Decision.
/8 Per ERC Order dated July 14, 2006 (Approval of 6th
GRAM) Partial Decision.
/9 Per ERC Order dated July 12, 2006 (Approval of 5th
ICERA).
/10 Per ERC Order dated June 12, 2007 (Final Decision of 7th GRAM).
/11 Per ERC Order dated June 12, 2007 (Final Decision of 6th ICERA).
/12 Per ERC Order dated June 12, 2007 (Final Decision of 7th GRAM).
/13 Per ERC Order dated June 12, 2007 (Final Decision of 6th ICERA).
/14 Per ERC Order dated June 12, 2007 (Final Decision of 7th GRAM).
/15 Per ERC Order dated June 12, 2007 (Final Decision of 6th ICERA).
/16 Per ERC Order dated September 5, 2007 (Provisional Authority of 8th GRAM).
/17 Per ERC Order dated September 5, 2007 (Provisional Authority of 7th ICERA).
/18 Per ERC Order dated December 17, 2007 (Final Decision of 8th GRAM).
/19 Per ERC Order dated December 21, 2007 (Final Decision of 7th ICERA).
/20 Per ERC Order dated December 21, 2007 (Final Decision of 7th ICERA).
/21 Per ERC Order dated December 21, 2007 (Final Decision of 7th ICERA).
/22 Per ERC Order dated December 21, 2007 (Final Decision of 7th ICERA).
/23 Per ERC Order dated December 17, 2007 (Final Decision of 8th GRAM).
/24 Per ERC Order dated June 11, 2008 (Provisional Authority of 9th GRAM).
/25 Per ERC Order dated June 11, 2008 (Provisional Authority of 8th ICERA).
/26 Per ERC Order dated December 15, 2008 (Provisional Authority of 10th & 11th
GRAM).
/27 Per ERC Order dated December 15, 2008 (Provisional Authority of 9th & 10th
ICERA).
/28 Per ERC Order dated December 15, 2008 (Final Decision of 8th ICERA).
/29 Per ERC Order dated January 19, 2009 (Provisional Authority of 12th GRAM).
/30 Per ERC Order dated January 19, 2009 (Provisional Authority of 11th ICERA).
/31 Per ERC Order dated December 15, 2008 (Final Decision of 9th GRAM).
/32 Per ERC Order dated February 16, 2009 (Provisional Authority of New Basic
Generation Rates).
/33 Per ERC Order dated March 23, 2009 (Provisional Authority of New Basic
Generation Rates for Visayas Grid).
/34 Per ERC Order dated December 15, 2008 (Final Decision of 8th ICERA).
/35 Per ERC Order dated December 15, 2008 (Final Decision of 9th GRAM).
/36 Per ERC Order dated December 15, 2008 (Final Decision of 9th GRAM).